六日町 = 上薬師堂 = 八海山スキー場 線 | |||||
---|---|---|---|---|---|
六日町駅 ⇔ 上薬師堂(かみやくしどう)の運賃 320円 | |||||
六日町駅前 発 |
上薬師堂 発 |
八海山スキー場 着 |
八海山スキー場 発 |
上薬師堂 発 |
六日町駅前 着 |
▲7:25 | 7:42 | ▲6:58 | 7:20 | ||
〇9:40 | 9:57 | 9:59 | ★7:53 | 8:15 | |
〇12:50 | 13:07 | 13:19 | 〇 9:05 | 9:13 | 9:34 |
〇14:50 | 15:07 | 15:19 | 〇10:15 | 10:23 | 10:44 |
〇16:35 | 16:52 | 17:05 | 〇13:25 | 13:33 | 13:54 |
★17:45 | ★18:02 | 〇15:25 | 15:33 | 15:54 | |
学19:10 | 19:27 | 〇17:10 | 17:18 | 17:39 | |
★18:18 | 18:39 | ||||
▲ 印は、土曜・日曜・祝日及び8月14日~8月16日、12月29日~1月3日間運休。 |
Muikamachi-ekimae ⇔ Kamiyakushido ⇔ Hakkaisan-ski-jo Line | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fare between Muikamachi-ekimae Kamiyakusido 320yen | |||||
Muikamachi-ekimae depart |
Kamiyakushido arriving |
Hakkaisan-ski-jo arriving |
Hakkaisan-ski-jo depart |
Kamiyakushido depart |
Muikamachi-ekimae arriving |
▲7:25 | 7:46 | ▲6:58 | 7:20 | ||
〇9:40 | 9:57 | 10:09 | ★7:53 | 8:15 | |
〇12:50 | 13:07 | 13:19 | 9:13 | 9:34 | |
〇14:50 | 15:07 | 15:19 | 〇10:15 | 10:23 | 10:44 |
〇16:35 | 16:52 | 17:05 | 〇13:25 | 13:33 | 13:54 |
★17:45 | 18:02 | 〇15:25 | 15:33 | 15:54 | |
学19:10 | 19:27 | 〇17:10 | 17:18 | 17:39 | |
▲18:18 | 18:39 | ||||
▲ No service on;Saturdays, Sundays, public holidays and 8/14~8/16、12/29~1/3 |
To South Echigo Tour Bus, please click here