 
				
	令和7年度ジュニアスポーツクラブ概要
	*全クラブとも、記載の活動費のほか道具代・大会参加費等、別途実費が必要です。
	*各クラブの練習日程・年会費等の内容は年度当初予定ですので、変更になる場合があります。
	*クラブ名が白地のクラブは、中学生の受け入れが可能なクラブです。(クラブ毎に受け入れ内容が異なります)
	野球
| クラブ名 | 主会場 | 募集対象 | 期間 | 練習日 | 時間 | 活動費 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROKUSHO | 六日町小学校 大崎体又は雪スポ | 小1~小6 | 通年 | 土日祝の主に午前 | 年会費 12,000円 | |
| 五十沢ヤングバーズ | 五十沢小学校 | 小1~小6 | 木土日祝 | 木   19:00~21:00 土日祝 8:00~12:00 | 年会費 12,000円 | |
| 八海シャークス (Jチーム) | 城内小学校 二日町グラウンド | 小1~小6 | 土日祝の主に午前 火 18:00~21:00 | 年会費15,000円 小1・2年及び 2人目以降 10,000円 | ||
| 八海シャークス (Hチーム) | 北辰小学校 | 小1~小6 | 4~11月 木 19:00~20:30 土日祝 9:30~12:30 12~3月 土日祝 9:30~12:30 | |||
| 塩沢ヤンチャーズ | 塩沢小学校 勤労者体育 センター | 小4~小6 | 通年 | 4~11月 (週1回休み) 冬季週3日程度 | 平日 17:00~19:30 土日祝 9:00~12:00 | 年会費 5,000円 | 
| 塩沢ヤッターズ | 小1~小3 | 平日 17:00~19:00 土日祝 9:00~12:00 | ||||
| 上田トラウツ | 上田小学校 | 小1~小6 | 4~11月 | 毎日 | 月~金 6:00~7:30 土日祝 8:00~12:00 | 年会費 8,000円 | 
| 石打スピリッツ | 石打小学校 | 小2~小6 小1応相談 | ①4~11月 ②12~3月 | ①平日夕2回 土日祝 ②火日 | 
					①平日 17:00~ 19:00 | 年会費10,000円 3年以下 5,000円 | 
| 中之島ジュニア イーグルス | 中之島小学校 | 小1~中3 | ①4~10月 ②11.2.3月 | 
					①火~木、土日 | ①火木 18:30~20:30 水 17:00~18:30(不定期) 休日 8:00~12:00 ②火木 18:30~20:30 日 9:00~12:00 | 月会費 2,000円×10月 中学生は無し | 
| ヤンキース | 国際大学 浦佐小学校 | 小1~小6 | 通年 | 火木土日 | 火木 18:30~20:30 土日 午前 | 年会費 10,000円 | 
| 薮神ビクトリーズ | 薮神小学校 | 日 土(4~12月) | 8:00~12:00 | 入会金7,000円 年会費5,000円 | ||
| 六日町ジュニア ベースボールクラブ | 六日町中学校 | 中1~中3 | 土日祝のいずれ | 8:30~11:30 | 月会費 3,000円(予定) | |
| 大和BC | 大和野球場 浦佐体育館 | 小6~中3 | 木土 | 木 18:30~20:30 土 8:30~11:30 | 月会費 2,000円 | |
すもう
| クラブ名 | 主会場 | 募集対象 | 期間 | 練習日 | 時間 | 活動費 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪国 すもうクラブ | 六日町小学校 | 小1~中3男子 女子応相談 | 4~10月 ※11~3月は、 十日町相撲教室 | 火木 ※毎月予定表 送付 | 18:30~20:30 | 年会費 2,000円 ※十日町相撲教室 別途月1,000円 | 
剣道
| クラブ名 | 主会場 | 募集対象 | 期間 | 練習日 | 時間 | 活動費 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 六日町剣友会 | 六日町中学校 | 小1~中3 | 4月~11月 1~3月ディスポ | 月木 | 19:00~21:30 | 年会費5,000円 中学生は実費のみ | 
| 五十沢剣道クラブ | 五十沢小学校 | 4月上旬~ 12月中旬 | 小学生19:15~20:30 中学生19:15~21:00 | 年会費6,000円 | ||
| 五日町剣友会 | おおまき小学校 | 4月中旬~ 12月上旬 | 19:00~21:00 | 年会費 4,000円 | ||
| 大和童剣士会 | 大和中学校 | 4~11月 | 火木 | 19:00~21:00 | 年会費 3,000~5,000円 | |
| 南魚沼 剣道クラブ | 未定 | 
空手
| クラブ名 | 主会場 | 募集対象 | 期間 | 練習日 | 時間 | 活動費 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 五空会 | 五十沢小学校 五十沢開発センター | 小2~中3 小1応相談 | 通年 | 4~10月 月水 11~3月 月 | 19:00~21:00 | 年会費 5,000円 | 
| 塩沢空手道会 | 塩沢公民館 | 小1~中3 | 4~12月 火木 1~ 3月 火 | 19:45~21:00 | 年会費 10,000円 | 
柔道
| クラブ名 | 主会場 | 募集対象 | 期間 | 練習日 | 時間 | 活動費 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 六日町柔道クラブ | 六日町中学校 | 小1~中3 | ①4~12月 ②1 ~3月 | ①月木 ②月 | ①19:00~21:00 ②19:00~20:00 | 年会費 6,000円 | 
| 塩沢柔道クラブ志天会 | 塩沢中学校 | 通年 | 水金 | 19:00~20:30 | ||
| 大和柔道クラブ | 大和中学校 | ①4~11月 ②12~3月 | ①火金 ②金 | ①19:00~21:30 小学生は21:00まで ②19:00~21:00 | ||
| 南魚沼柔道クラブ | 大和中学校 | 各中学校 柔道部所属者 | 6~3月 | 土 | 8:30~11:30 | 年会費 3,000円 | 
バレーボール
| クラブ名 | 主会場 | 募集対象 | 期間 | 練習日 | 時間 | 活動費 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 六日町ジュニア バレーボールクラブ | 六日町小学校 | 小2~小5 (男女) | 通年 | 月土木 | 19:00~21:00 | 前後期 各3,000円 | 
| 大和ジュニア バレーボールクラブ | 浦佐小学校 大崎小学校 | 小1~小6 | 月水金 土日 | 月水金19:00~21:00 土9:00~12:00(4~12月) 日9:00~12:00(1~ 3月) | 月額 1,000円 | |
| 六中バレーボール クラブ | 六日町小学校 | 中1~中3 女子定員22名 | 木土 | 19:00~21:00 | 前後期 各3,000円 | 
レスリング
| クラブ名 | 主会場 | 募集対象 | 期間 | 練習日 | 時間 | 活動費 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八海 レスリングクラブ | 八海高校 格技場 | 小1~中3 | 通年 | 月木土 | 
					月、木 18:00~19:30 | 月会費1,000円 別途連盟登録費 各種大会参加料等 | 
陸上競技
| クラブ名 | 主会場 | 募集対象 | 期間 | 練習日・時間 | 活動費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南魚沼市ジュニア アスレチッククラブ M-JAC | 六日町高校 | 小3~小6 | 5~10月 | 第2・4木 19:30~21:00 ※7月下旬~9月上旬は 土 9:30~11:30 | 年会費 4,000円 (夏季のみも4,000円) | |
スケートボード
| クラブ名 | 主会場 | 募集対象 | 期間 | 練習日 | 時間 | 活動費 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南魚沼ジュニア スケートボードクラブ | 小栗山 サンスポーツランド | 小1~中3 | 5~11月 | 第1・3日曜 | 8:30~10:30 | 年会費5,000円 (施設利用料別途) | 
サッカー
| クラブ名 | 主会場 | 募集対象 | 期間 | 練習日 | 時間 | 活動費 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 六日町ジュニア サッカークラブ | 二日町体育館 大原運動公園 北辰小学校 | 小1~小6 (キッズ 要相談) | 通年 | 水土 金(5~11月) | 
					水 18:00~21:00 | 前期・後期 各5,000円 | 
| 塩沢サッカー少年団 | 塩沢小学校 塩沢中学校 大原運動公園 | 小1~小6 | 水  19:00~21:00 日 9:30~12:00 | 年会費 8,000円 | ||
| FCRT八海 | 
					二日町グラウンド | 月水金 | 18:30~20:30 | 年会費 10,000円 | ||
| CFアトレティコ魚沼 | 
					二日町グラウンド | 中1~中3 | 火・木・金 19:00~20:30 (週末はその都度連絡) | 月額 4,000円 | ||
| LEGAME南魚沼 | 八海中学校 雪国スポーツ館 | 小5~中3(女子) (小4以下要相談) | 週2回程度 (主に月金) | 19:00~21:00 | 月額 1,000円 | |
バスケットボール
| クラブ名 | 主会場 | 募集対象 | 期間 | 練習日 | 時間 | 活動費 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 六日町 ミニバスクラブ | 六日町小学校 おおまき小学校 | 小1~小6 (男子) | 通年 | 月水金 土 | 18:00~20:00 9:00~12:00 | 年会費 8,000円 | 
| 塩沢 ミニバスクラブ | 塩沢小学校 | 月火木 土 | 18:00~20:00 13:00~16:00 | 年会費 10,000円 | ||
| 大和ミニバス (男子) | 大崎小学校 浦佐小学校 赤石小学校 | 小1~小6 | 火金土 | 19:00~21:00 | 年会費 6,000円他 積立金有り | |
| 大和ミニバスケット ボールクラブ(女子) | 浦佐小学校 赤石小学校 | 小1~小6 | 火金土 | 19:00~21:00 | 年会費 12,000円 | |
| 大和バスケットボール クラブ(男子) | 赤石小学校 | 中1~中3 | 土 | 19:00~21:00 | 月会費 1,000円 | |
| 南魚沼Rising | 
					六日町小学校 | 小1~小6 (女子) | 火金 水 土 | 18:30~20:30 18:00~20:00 13:30~16:30 | 年会費 8,000円 | |
| 南魚沼RisingU15 | 六日町中学校他 | 中1~中3 | 月2回(土日祝いずれか) 9:00~12:00又は、 13:00~16:00 | 月会費 2,000円 | ||
硬式テニス
| クラブ名 | 主会場 | 募集対象 | 期間 | 練習日 | 時間 | 活動費 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 六日町ジュニアテニスクラブ (小学生) | 余川アリコテニスコート | 小3~小6 | 4月下旬~ 11月上旬 | 土 | 17:00~18:30 | 年会費 13,000円 | 
| 塩沢ジュニアテニスクラブ (小学生) | 大原運動公園 | 日 | 9:30~11:00 | |||
| 南魚沼市ジュニア テニスクラブ(中学生) | 余川アリコテニスコート 大原運動公園 | 中1~中3 | 金土 | 金 19:30~21:30 土 18:30~20:00 | 年会費 24,000円 | 
バドミントン
| クラブ名 | 主会場 | 募集対象 | 期間 | 練習日 | 時間 | 活動費 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| こばどクラブM 定員に達しました | おおまき小学校 | 小1~中3 定員25名 | 通年 (1.2月休み) | 木土 | 木 18:30~20:00 土 18:00~20:00 | 年会費 6,000円 | 
| こばどクラブS 定員に達しました | 塩沢小学校 おおまき小学校 | 小1~中3 定員30名 | 金土 | 金 18:30~20:00 土 18:00~20:00 | ||
| こばどクラブY 定員に達しました | B&G・二日町体育館 雪スポ、おおまき小 | 小1~中3 定員20名 | 月(通年) 土(1.2月休み) | 月土 | 月 19:00~21:00 土 18:00~20:00 | |
| こばどクラブC | おおまき小学校 | 中1~中3 定員20名 | 通年 | 火木土 | 火木 18:30~20:00 土 18:00~20:00 | 年会費 11,000円 | 
自転車
| クラブ名 | 主会場 | 募集対象 | 期間 | 練習日 | 時間 | 活動費 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八海山麓 マウンテンバイク クラブ | 八海山麓 スキー場内 | 小1~中3 | 5~11月 | 月木 | 16:00~18:00 | 年会費 10,000円 ※レンタル応相談 | 
運動全般
| クラブ名 | 主会場 | 募集対象 | 期間 | 練習日 | 時間 | 活動費 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジュニアアスリート 育成塾「F.A.S.T」 | 雪国スポーツ館 | 小1~小6 | 通年 | 第2・4土曜 | 17:00~19:00 | 月会費 3,000円 | 
■クロスカントリースキー
| クラブ名 | 主会場 | 募集対象 | 期間 | 練習日・時間 | 活動費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南魚沼ジュニア レーシングクラブ | 夏季 市内体育施設 冬季 欠之上クロカン施設 | 小1~中3 | 6~3月 | 
					火木  19:30~21:00 | 年会費 小1~3 5,000円 小4~6 10,000円 中学生 30,000円 保護者会費3,000円 | ||
■スキージャンプ
| クラブ名 | 主会場 | 募集対象 | 期間 | 練習日・時間 | 活動費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南魚沼 ジャンプチーム | 塩沢小学校 五日町シャンツェ | 小1~中3 | 通年 | 水   19:00~20:30 土日祝 8:30~12:00 | 前期12,000円 後期12,000円 ※用具レンタル代含む | ||
■アルペンスキー(競技を目指す人)
| クラブ名 | 主会場 | 募集対象 | 期間 | 練習日・時間 | 活動費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六日町ジュニア スキークラブ | ムイカスノーリゾート 八海山スキー場 | 小1~中3 ※一人で滑れること | 12~3月 | 土日祝 9:00~12:00 | 年会費 10,000円 | ||
| 五日町ジュニア スキークラブ | 五日町スキー場 | 小1~中3 ※一人でリフトに 乗り、滑れること | 12~3月 | 土日祝 8:30~11:30 13:00~15:00 | 年会費 11,000円 | ||
| 石打ジュニア スキークラブ | 石打丸山スキー場 | 小3~中3 | 12~3月 | A・Bクラス 水木日 18:00~20:00 Cクラス 水日 18:00~19:30 3月は日のみ(全クラス) | 
					年会費 | ||
| 舞子高原 ジュニア スキークラブ | 
					舞子スノーリゾート | 小3~中3 中之島小児童のみ | 12~3月 | 
					 | 年会費 2,000円 | ||
| 上越国際ジュニア スキークラブ | 上越国際スキー場 | 小1~中3 | 
					12月中旬~  | 月金 17:30~19:00 日祝 16:30~18:30 | 年会費 小15,000円 中10,000円 | ||
| 塩沢スキー ジュニア | シャトー塩沢 スキー場 | 1~3月 | 日 13:30~16:00 | 年会費 10,000円 | |||
| 八海山麓ジュニア スキークラブ | 八海山麓スキー場 | 12~4月 | 土日祝 | 年会費 15,000円 | |||
■フリースタイルスキー
| クラブ名 | 主会場 | 募集対象 | 期間 | 練習日・時間 | 活動費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石打ジュニア フリースタイルスキークラブ | 石打丸山スキー場 | 小3~中3 | 12~3月 | 
					木 18:30~20:00 | 年会費 10,000円 | ||
■スノーボード
| クラブ名 | 主会場 | 募集対象 | 期間 | 練習日・時間 | 活動費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石打ジュニア スノーボードクラブ | 石打丸山スキー場 | 小3~中3 | 12~3月 | 火 18:30~20:00 | 年会費 10,000円 | ||
| 上越国際ジュニア スノーボードクラブ | 上越国際スキー場 | 小3~小6 | 12月 ~ 3月末 | 水 18:30~20:00 日 16:00~17:30 | 年会費 15,000円 ※板等の有料レンタル相談可 | ||
※上記の他、シーズン券・ワックス代等が別途必要となります。