令和6年度4月1日より南魚沼市民会館附属設備料金が改定となります。
改定内容につきまして下記の料金表をご参考下さい。
(単位:円)
舞台設備 | |||
大ホール | 設備品名 | 単位 | 金額 |
音響反射板 | 1式 | 6,600 | |
松羽目 | 1式 | 1650 | |
演台(三点セット) | 1式 | 770 | |
地がすり | 1枚 | 1100 | |
紗幕 | 1枚 | 1,100 | |
映写スクリーン | 1式 | 1,650 | |
ジョーゼット | 1枚 | 2,200 | |
多目的ホール | 映写スクリーン | 1式 | 1,100 |
演台(三点セット) | 1式 | 390 | |
大ホール 多目的ホール 共通 |
所作台 | 1台 | 330 |
平台 | 1台 | 220 | |
開き足 | 1脚 | 110 | |
箱足 | 1個 | 110 | |
木台 | 1個 | 60 | |
金屏風 | 1双 | 1,650 | |
司会者台 | 1台 | 220 | |
人形立 | 1本 | 110 | |
指揮者台(指揮者用譜面台含む) | 1式 | 330 | |
演奏者用譜面台 | 1台 | 110 | |
譜面灯 | 1台 | 110 | |
コントラバス用いす | 1脚 | 170 | |
パイプいす | 1脚 | 60 | |
姿見 | 1台 | 110 | |
高座用座布団 | 1袋 | 110 | |
緋毛せん | 1枚 | 550 | |
めくり台 | 1台 | 110 | |
上敷きゴザ | 1巻 | 330 | |
吊物バトン | 1本 | 220 | |
バレエシート | 1式 | 3,300 | |
照明設備 | |||
大ホール | 第1ボーダーライト | 1列 | 1,100 |
第2ボーダーライト | 1列 | 1,100 | |
第3ボーダーライト | 1列 | 1,100 | |
第1サスペンションライト | 1列 | 2,200 | |
第2サスペンションライト | 1列 | 2,200 | |
第3サスペンションライト | 1列 | 2,200 | |
第4サスペンションライト | 1列 | 2,200 | |
客席サスペンションライト | 1列 | 2,200 | |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,650 | |
ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,650 | |
シーリングライト | 1列 | 1,320 | |
センターピンスポットライト | 1台 | 3,300 | |
フロントサイドライト | 1式 | 2,750 | |
フットライト | 1列 | 1,100 | |
天井反射板ライト | 1列 | 1,100 | |
タワースタンド | 1基 | 550 | |
多目的ホール | ボーダーライト | 1列 | 550 |
第1サスペンションライト | 1列 | 1,100 | |
第2サスペンションライト | 1列 | 1,100 | |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 550 | |
ロアーホリゾントライト | 1列 | 550 | |
フロントサイドライト | 1式 | 1,380 | |
大ホール 多目的ホール 共通 |
スポットライト500w | 1台 | 170 |
スポットライト1kw | 1台 | 280 | |
スポットライト1.5kw | 1台 | 390 | |
パーライト500w | 1台 | 170 | |
LEDライト | 1台 | 390 | |
カッタースポットライト | 1台 | 550 | |
ダブルゴボローテータ | 1台 | 220 | |
エフェクトスポットライト | 1台 | 550 | |
ディスクマシン | 1台 | 550 | |
スライドキャリア | 1台 | 330 | |
先玉 | 1個 | 220 | |
各種ディスク・種板 | 1枚 | 110 | |
スタンド | 1本 | 110 | |
ベースプレート | 1本 | 110 | |
音響設備 | |||
大ホール | 拡声装置 | 1式 | 5,500 |
三点吊マイク装置 | 1式 | 1,650 | |
エレベータマイク装置 | 1式 | 1,650 | |
多目的ホール | 拡声装置 | 1式 | 2,750 |
大ホール 多目的ホール 共通 |
移動スピーカー | 1台 | 1,100 |
フロアモニタースピーカー | 1台 | 880 | |
ダイナミックマイク | 1本 | 770 | |
コンデンサマイク | 1本 | 1,100 | |
マイクスタンド | 1本 | 330 | |
移動ミキサー | 1式 | 1,650 | |
ワイヤレス送受信装置 | 1Ch | 2,200 | |
再生・録音機器 | 1台 | 1,100 | |
ダイレクトボックス | 1台 | 330 | |
その他設備等 | |||
映像機器 | プロジェクター(大ホール) | 1台 | 3,300 |
プロジェクター(多目的ホール) | 1台 | 2,200 | |
プロジェクター(リハーサル室) | 1台 | 1,100 | |
映像再生機器 | 1式 | 1,100 | 楽器 | ヤマハグランドピアノCF-Ⅲ(大ホール) | 1台 | 4,400 |
カワイグランドピアノCA-60(多目的ホール) | 1台 | 2,200 | |
ヤマハグランドピアノG2B(リハーサル室) | 1台 | 550 | |
電子オルガン | 1台 | 2200 | |
持込機器 | 照明機器 | 1kw | 280 |
音響機器 | 1kw | 280 | |
その他 | 1kw | 280 | |
その他 | シャワー室 | 1室 | 1,100 |
テーブル | 1脚 | 220 | |
*展示パネル | 1枚 | 170 |
附属品備品料金表(130KB)
【備考】
1.この表は利用1回についての料金となります。
2.利用回数は、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで及び午後6時から午後10時までを各1回とし、
午前9時から午後10時までの場合は3回とします。
ただし、展示パネルは、午前9時から午後10時までを1回とします。
3.*展示パネルは事前に予約が必要です。
4.市民会館利用料基本料金表の【備考】欄の減免率を準用します。
5.利用日が12月1日から3月31日の場合、総額の8割相当額です。(営利目的等除く)
6.減免額の金額に10円未満の端数があるときは、端数金額切捨てです。
7.消費税及び地方消費税を含みます。
8.令和6年4月1日改定。
※上記掲載以外の備品についてはお問い合わせください。