収容人員/固定席 1,224席
ギャラリー席 40席
車イス席 4席
親子室 6席
舞台/間口 18m・奥行14m・高さ8m
客席
音響反射板使用時
緞帳(白い透明のふるさと)
ホール等の利用料金は以下をご覧ください。
建物平面図(S=1/400) | [PDF] (139KB) |
敷地平面図(S=1/500) | [PDF] (48KB) |
舞台平面図 一般 (S=1/100) | [PDF] (64KB) |
舞台平面図 一般 サス回路 (S=1/100) | [PDF] (71KB) |
舞台平面図 反射板 (S=1/100) | [PDF] (65KB) |
舞台断面図 (S=1/100) | [PDF] (68KB) |
舞台コンセント配置図 (S=1/100) | [PDF] (85KB) |
座席表 (S=1/120) | [PDF] (61KB) |
座席表 (S=1/150) | [PDF] (61KB) |
音響設備 | [PDF] (29.3KB) |
照明設備 共通設備 |
[PDF] (32.8KB) [PDF] (27.4KB) |
舞台道具リスト | [PDF] (47.4KB) |