収容人員/移動席 350席 246㎡
舞台/間口 8m・奥行6m・高さ4.5m
緞帳(南魚の水声)
ホール等の利用料金は以下をご覧ください。
建物平面図(S=1/400) | [PDF] (139KB) |
敷地平面図(S=1/500) | [PDF] (48KB) |
平面図 (S=1/100) | [PDF] (28KB) |
移動椅子配置例 200席 (S=1/100) | [PDF] (20KB) |
移動椅子配置例 300席 (S=1/100) | [PDF] (21KB) |
机配置例 40台 (S=1/100) | [PDF] (18KB) |
音響設備 | [PDF] (29.3KB) |
照明設備 共通設備 |
[PDF] (32.8KB) [PDF] (27.4KB) |
舞台道具リスト | [PDF] (47.4KB) |