 
				新潟県南魚沼市上薬師堂142 ・・・・・[Googleマップで住所を検索]
TEL 025-775-3646 FAX025-775-3650
※ English notation is after Japanese.
| タクシー | JR五日町駅より10分 | 
|---|---|
| JR六日町駅より15分 | |
| JR浦佐駅より20分 | |
| バ ス 
					 | 
					JR六日町駅前発 山口行き(もしくは八海山スキー場行き) | 
| 【所要時間約20分】 ※バスの時刻表はページ下にあります。 | |
| 自動車 | 関越自動車道六日町ICから15分 | 
| 大和スマートICから18分 | 
	   
■インターネット地図による 広域/詳細 地図案内(Googleマップ利用)
| 六日町 = 上薬師堂 = 八海山スキー場 線 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 六日町駅 ⇔ 上薬師堂(かみやくしどう)の運賃 340円 | |||||
| 六日町駅前 発 | 上薬師堂 発 | 八海山スキー場 着 | 八海山スキー場 発 | 上薬師堂 発 | 六日町駅前 着 | 
| ▲7:25 | 7:41 | ▲6:58 | 7:20 | ||
| 〇9:40 | 9:56 | 10:09 | ▲7:53 | 8:15 | |
| 〇12:50 | 13:06 | 13:19 | 〇10:15 | 10:23 | 10:44 | 
| 〇14:50 | 15:06 | 15:19 | 〇13:25 | 13:33 | 13:54 | 
| 〇16:35 | 16:51 | 17:05 | 〇15:25 | 15:33 | 15:54 | 
| ▲18:30 | 18:46 | 〇17:10 | 17:13 | 17:34 | |
| 
					〇 印は、土曜・日曜・祝日及び8月13日~8月16日、12月29日~1月3日も運行。 | |||||
| Muikamachi-ekimae ⇔ Kamiyakushido ⇔ Hakkaisan-ski-jo Line | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fare between Muikamachi-ekimae Kamiyakusido 320yen | |||||
| Muikamachi-ekimae depart | Kamiyakushido arriving | Hakkaisan-ski-jo arriving | Hakkaisan-ski-jo depart | Kamiyakushido depart | Muikamachi-ekimae arriving | 
| ▲7:25 | 7:42 | ▲6:58 | 7:20 | ||
| 〇9:40 | 9:57 | 10:09 | ★7:53 | 8:15 | |
| 〇12:50 | 13:07 | 13:19 | 9:08 | 9:29 | |
| 八〇14:50 | 15:07 | 15:19 | 〇10:15 | 10:23 | 10:44 | 
| 〇16:35 | 16:52 | 17:05 | 〇13:25 | 13:33 | 13:54 | 
| ★17:50 | 18:07 | 〇15:25 | 15:33 | 15:54 | |
| 学19:15 | 19:32 | 〇17:10 | 17:18 | 17:39 | |
| ▲18:23 | 18:44 | ||||
| 
					▲ No service on;Saturdays, Sundays, public holidays and 8/13~8/16、12/29~1/3 | |||||
To South Echigo Tour Bus, please click here